Het team
Keepers
| 1 | Jeroen Zoet |
| 22 | Remko Pasveer |
| 31 | Nigel Bertrams |
| 41 | Jesse Bertrams |
Veldspelers
| 4 | Santiago Arias |
| 5 | Jeffrey Bruma |
| 6 | Adam Maher |
| 7 | Memphis Depay |
| 8 | Stijn Schaars |
| 9 | Luuk de Jong |
| 10 | Georginio Wijnaldum |
| 11 | Luciano Narsingh |
| 14 | Florian Jozefzoon |
| 15 | Jetro Willems |
| 17 | Jürgen Locadia |
| 20 | Joshua Brenet |
| 23 | Rai Vloet |
| 24 | Marcel Ritzmaier |
| 25 | Menno Koch |
| 26 | Clint Leemans |
| 27 | Oscar Hiljemark |
| 28 | Abel Tamata |
| 29 | Jorrit Hendrix |
| 30 | Jordy de Wijs |
| 39 | Zakaria Bakkali |
Technische staf
| Hoofdtrainer | Phillip Cocu |
| Assistent-trainer | Ernest Faber |
| Assistent-trainer | Chris van der Weerden |
| Keeperstrainer | Ruud Hesp |
| Teammanager | Mart van den Heuvel |
| Hoofd Medische Staf | Dr. Rolf Timmermans |
| Fysiektrainers | Egid Kiesouw |
| Arno Philips | |
| Fysiotherapeut | Cees van der Linden |
| Verzorger/masseur | Eddy Pepels |
| Materiaalverzorgers | Jan Formannoy |
| Adri van Dooren |
